Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
1X,X2,X 60:60 21.10.2024 03:00
12,1X,1 82:80 19.10.2024 03:00
X2,2,12 77:80 17.10.2024 03:00
12,1X,1 80:66 13.10.2024 22:00
1X,X2,X 84:84 11.10.2024 03:00
12,1X,1 88:77 9.10.2024 03:00
12,1X,1 92:82 7.10.2024 00:00
2,X2,12 62:76 6.10.2024 22:00
1X,1,12 95:81 5.10.2024 04:30
2,X2,12 81:90 5.10.2024 02:30
1,1X,12 77:70 2.10.2024 04:30
1,1X,12 88:84 2.10.2024 02:30
2,X2,12 70:73 30.9.2024 03:30
12,1X,1 87:77 29.9.2024 22:00
indisponibil 101:88 26.9.2024 04:30
1X,12,1 87:81 26.9.2024 02:30
1,1X,12 83:76 25.9.2024 04:30
1,1X,12 91:82 25.9.2024 02:30
12,1X,1 78:67 23.9.2024 05:00
1,12,1X 102:95 23.9.2024 00:00
12,1X,1 93:69 22.9.2024 22:00
12,1X,1 83:69 22.9.2024 20:00
2,X2,12 70:89 20.9.2024 05:00
12,1X,1 98:84 20.9.2024 05:00
X2,12,2 51:68 20.9.2024 03:00
12,1X,1 92:91 20.9.2024 02:00
12,1X,1 87:54 20.9.2024 02:00
X2,12,2 67:78 20.9.2024 02:00
2,12,X2 81:85 18.9.2024 05:30
2,X2,12 72:85 18.9.2024 05:00
1,1X,12 86:70 18.9.2024 02:30
2,12,X2 71:87 18.9.2024 02:00
2,X2,12 76:78 18.9.2024 02:00
2,X2,12 88:93 16.9.2024 01:00
1X,1,12 84:71 16.9.2024 01:00
1X,12,1 90:87 16.9.2024 01:00
1X,12,1 110:109 15.9.2024 22:00
X,1X,X2 70:70 15.9.2024 22:00
12,2,X2 79:88 15.9.2024 22:00
X2,12,2 69:88 14.9.2024 05:00
12,1,1X 83:66 14.9.2024 02:30
12,2,X2 74:78 14.9.2024 02:30
indisponibil 69:72 14.9.2024 02:30
2,X2,12 81:83 14.9.2024 02:30
2,X2,12 67:99 13.9.2024 03:00
X2,12,2 82:90 12.9.2024 05:00
2,X2,12 58:89 12.9.2024 03:00
12,2,X2 75:86 12.9.2024 02:00
12,2,X2 66:86 11.9.2024 05:00
2,X2,12 91:105 11.9.2024 03:00
12,2,X2 64:76 11.9.2024 02:30
12,2,X2 67:79 9.9.2024 04:00
1X,12,1 92:77 9.9.2024 01:00
1,1X,12 75:71 8.9.2024 23:00
1X,X2,X 90:90 8.9.2024 23:00
12,2,X2 71:78 8.9.2024 22:00
12,1X,1 90:66 8.9.2024 04:00
1X,12,1 92:78 7.9.2024 04:30
indisponibil 92:92 7.9.2024 02:30
2,X2,12 88:99 7.9.2024 02:30
X2,12,2 67:72 7.9.2024 02:30
X2,2,12 77:90 6.9.2024 05:00
12,1X,1 77:70 6.9.2024 02:00
1X,12,1 93:86 5.9.2024 02:00
12,1X,1 90:71 4.9.2024 05:00
1,12,1X 74:66 4.9.2024 05:00
12,X2,2 86:90 4.9.2024 03:00
12,X2,2 64:71 4.9.2024 02:00
indisponibil 62:80 2.9.2024 02:00
X2,2,12 93:100 1.9.2024 23:00
12,X2,2 79:97 1.9.2024 23:00
12,1,1X 79:74 1.9.2024 22:00
1,12,1X 93:86 1.9.2024 20:00
2,12,X2 85:96 31.8.2024 22:00
1X,12,1 83:72 31.8.2024 05:00
2,12,X2 85:98 31.8.2024 05:00
12,X2,2 81:100 31.8.2024 02:30
12,1,1X 94:76 31.8.2024 02:30
12,X2,2 76:89 29.8.2024 05:00
1X,1,12 85:81 29.8.2024 05:00
12,1X,1 94:88 29.8.2024 05:00
12,X2,2 70:74 29.8.2024 03:00
1X,1,12 84:80 29.8.2024 02:00
1,1X,12 93:90 28.8.2024 03:00
2,X2,12 70:84 27.8.2024 05:00
2,X2,12 72:74 27.8.2024 05:00
2,X2,12 79:84 27.8.2024 02:30
1X,1,12 113:110 25.8.2024 23:00
2,12,X2 75:77 25.8.2024 19:00
12,1X,1 90:80 25.8.2024 03:00
12,X2,2 64:72 25.8.2024 02:00
12,1X,1 87:74 24.8.2024 04:30
12,X2,2 80:82 24.8.2024 02:30
1,12,1X 80:74 24.8.2024 02:30
12,1X,1 82:80 24.8.2024 02:30
12,1,1X 79:71 23.8.2024 02:00
X2,12,2 87:98 22.8.2024 04:30
1,12,1X 72:63 22.8.2024 02:30
1,12,1X 94:74 21.8.2024 02:00
1X,1,12 69:61 21.8.2024 02:00
12,X2,2 77:83 21.8.2024 02:00
1X,1,12 86:68 19.8.2024 04:00
1,12,1X 87:71 19.8.2024 01:00
12,1,1X 92:75 18.8.2024 22:30
1,12,1X 82:70 18.8.2024 22:00
12,X2,2 86:90 18.8.2024 00:00
2,12,X2 67:79 17.8.2024 23:00
12,X2,2 83:99 17.8.2024 21:00
12,X2,2 91:109 17.8.2024 04:30
1X,1,12 98:89 17.8.2024 02:30
1,12,1X 83:81 17.8.2024 02:30
2,12,X2 68:103 16.8.2024 04:00
1X,1,12 79:68 16.8.2024 03:00
12,X2,2 65:85 16.8.2024 03:00
12,1X,1 101:93 18.7.2024 02:30
1,1X,12 86:79 17.7.2024 20:00
indisponibil 85:93 17.7.2024 05:00
indisponibil 82:74 17.7.2024 02:00
indisponibil 83:89 16.7.2024 22:30
indisponibil 87:96 16.7.2024 18:30
12,1,1X 81:70 15.7.2024 01:00
2,X2,12 74:81 14.7.2024 23:00
X2,12,2 77:89 14.7.2024 22:00
1,1X,12 96:69 14.7.2024 20:00
2,X2,12 81:87 13.7.2024 22:30
X2,12,2 67:81 13.7.2024 20:00
12,1X,1 104:85 7.7.2024 22:30
1,12,1X 74:67 7.7.2024 03:00
1X,12,1 83:78 6.7.2024 20:00
indisponibil 62:70 30.6.2024 22:00
12,1,1X 81:75 30.6.2024 20:00
12,1,1X 97:76 30.6.2024 04:00
X2,12,2 77:88 29.6.2024 21:00
1X,12,1 92:78 29.6.2024 05:00
2,X2,12 74:78 29.6.2024 02:30
12,1X,1 89:77 28.6.2024 05:00
12,X2,2 83:95 28.6.2024 02:00
X2,1X,X 82:82 28.6.2024 02:00
1,1X,12 94:88 27.6.2024 20:00
1X,12,1 88:87 23.6.2024 23:00
1,1X,12 72:61 23.6.2024 22:00
X2,12,2 75:96 23.6.2024 22:00
12,1X,1 92:84 23.6.2024 22:00
1X,12,1 73:60 23.6.2024 03:00
1X,12,1 98:88 22.6.2024 22:00
1X,1,12 97:69 22.6.2024 22:00
1X,1,12 85:74 22.6.2024 05:00
1,12,1X 99:93 19.6.2024 05:00
1X,12,1 79:70 19.6.2024 02:00
1,1X,12 90:78 18.6.2024 03:00
1,1X,12 87:78 16.6.2024 22:00
1,12,1X 87:74 16.6.2024 22:00
12,1X,1 91:83 16.6.2024 19:00
2,X2,12 82:90 15.6.2024 22:00
X2,12,2 67:85 15.6.2024 20:00
12,1X,1 83:81 15.6.2024 02:30
1,1X,12 81:76 15.6.2024 02:30
X2,12,2 99:103 14.6.2024 05:00
2,12,X2 84:92 14.6.2024 02:00
1,12,1X 91:84 14.6.2024 02:00
2,12,X2 75:83 13.6.2024 03:00
X2,12,2 86:100 12.6.2024 05:00
1X,12,1 95:79 12.6.2024 05:00
12,X2,2 68:87 12.6.2024 02:30
12,1X,1 89:72 11.6.2024 02:00
12,1X,1 96:92 10.6.2024 04:00
1X,12,1 83:64 10.6.2024 02:00
X,1X,X2 78:78 9.6.2024 23:00
12,1,1X 93:88 9.6.2024 22:00
12,2,X2 80:89 9.6.2024 00:00
X2,12,2 75:82 8.6.2024 20:00
2,X2,12 65:78 8.6.2024 05:00
1X,1,12 81:80 8.6.2024 05:00
12,1X,1 81:72 8.6.2024 05:00
X2,12,2 83:85 8.6.2024 02:30
2,X2,12 61:78 7.6.2024 02:30
12,X2,2 71:79 7.6.2024 02:00
12,2,X2 62:86 6.6.2024 05:00
12,2,X2 81:95 6.6.2024 03:00
1,12,1X 80:62 5.6.2024 05:00
12,X2,2 75:88 5.6.2024 03:00
1X,12,1 76:59 5.6.2024 02:00
1X,1,12 87:76 3.6.2024 02:00
12,1X,1 104:68 3.6.2024 02:00
1,1X,12 87:68 3.6.2024 01:00
X2,12,2 50:69 2.6.2024 22:00
12,1X,1 71:70 1.6.2024 19:00
1X,12,1 95:71 1.6.2024 04:30
12,1X,1 74:72 1.6.2024 02:30
indisponibil 78:74 1.6.2024 02:30
1X,12,1 90:79 1.6.2024 02:30
1,12,1X 83:73 31.5.2024 03:00
X2,12,2 88:103 31.5.2024 02:00
X2,12,2 66:80 30.5.2024 03:00
1X,12,1 81:78 30.5.2024 02:00
2,12,X2 67:73 30.5.2024 02:00
12,2,X2 68:77 29.5.2024 03:00
1X,1,12 70:47 29.5.2024 02:00
X2,12,2 82:88 29.5.2024 02:00
12,2,X2 83:84 27.5.2024 04:00
2,X2,12 79:92 27.5.2024 01:00
2,12,X2 92:107 26.5.2024 05:00
1X,12,1 99:80 26.5.2024 04:00
12,1X,1 101:69 26.5.2024 04:00
2,X2,12 82:86 26.5.2024 03:00
12,1,1X 84:67 25.5.2024 20:00
X2,12,2 73:78 25.5.2024 05:00
1X,12,1 83:80 24.5.2024 05:00
X,1X,X2 72:72 24.5.2024 02:00
X2,12,2 81:90 24.5.2024 02:00
12,1,1X 85:83 23.5.2024 05:00
1,12,1X 70:68 22.5.2024 05:00
12,2,X2 88:98 22.5.2024 05:00
1,1X,12 83:78 22.5.2024 02:30
12,1X,1 74:63 21.5.2024 02:00
12,X2,2 84:88 21.5.2024 02:00
2,12,X2 75:84 19.5.2024 22:00
1X,12,1 88:85 19.5.2024 05:00
2,X2,12 74:83 19.5.2024 03:00
1,1X,12 89:82 18.5.2024 22:00
1,1X,12 91:80 18.5.2024 20:00
indisponibil 78:78 18.5.2024 04:30
1X,12,1 84:77 18.5.2024 02:30
12,2,X2 66:102 17.5.2024 02:00
12,2,X2 81:92 16.5.2024 05:00
1X,1,12 87:79 16.5.2024 03:00
12,X2,2 70:83 15.5.2024 05:00
1,1X,12 89:80 15.5.2024 05:00
1X,12,1 92:71 15.5.2024 02:30
12,2,X2 80:85 15.5.2024 02:00