<Februarie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 | 88:103 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 88:103 |
Handicap (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 | |
2 | 88:103 |
Total puncte (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 88:103 | |
indisponibil | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 |
Total puncte Indiana Fever (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 | |
+ | 88:103 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 88:103 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 88:103 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 88:103 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 88:103 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 88:103 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 88:103 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 88:103 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 41:47 |
Prima repriza - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 |
Prima repriza - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 | |
indisponibil | 41:47 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 41:47 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:27 |
Sfert 1 - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 |
Sfert 1 - total puncte Indiana Fever
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 |
Sfert 1 - total puncte Seattle Storm
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 |
Sfert 1 - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 | |
indisponibil | 20:27 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:27 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 88:103 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 41:47,88:103 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Rezultat final si Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2/+ | 88:103 | |
2/+ | 88:103 | |
2/+ | 88:103 |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2/+ | 20:27 | |
2/+ | 20:27 | |
2/+ | 20:27 |
Prima echipa total puncte jucator (incl.prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 23 | |
- | 11 | |
- | 14 | |
+ | 20 |
A doua echipa total puncte jucator (incl.prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 15 | |
+ | 18 | |
- | 17 | |
+ | 22 |
BetBuilderWidget
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
doua repriza - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Výsledek zápasu bez remízy | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
a doua repriza (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
$1 sfert: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
A doua repriza - Total puncte (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |