Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Fotbal | Italia Serie A | Juventus - Hellas Verona 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.41 4.60 8.80 1.08 3.00 1.22 +124 01.04. 21:45
Fotbal | Anglia Premier League | Arsenal L. - Leeds Utd. 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.30 6.00 9.60 1.07 3.70 1.14 +126 01.04. 17:00
Fotbal | Spania La Liga | Elche - Barcelona 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
8.80 5.20 1.36 3.25 1.08 1.18 +127 01.04. 22:00
Fotbal | Franta Ligue 1 | Marseille - Montpellier 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Marseille - Montpellier 22602 Oferta extinsa LIVE
1.45 4.80 7.00 1.11 2.85 1.20 +157 31.03. 22:00
Fotbal | Anglia Premier League | Manch.City - Liverpool 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.63 4.20 5.20 1.17 2.32 1.24 +138 01.04. 14:30
Fotbal | Germania Bundesliga | Bayern M. - Dortmund 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.48 5.20 5.60 1.15 2.70 1.17 +138 01.04. 19:30
Fotbal | Germania Bundesliga | RB Leipzig - Mainz 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.53 4.60 6.00 1.15 2.60 1.22 +135 01.04. 16:30
Fotbal | Germania Bundesliga | E. Frankfurt - Bochum 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
E. Frankfurt - Bochum 23474 Oferta extinsa LIVE
1.54 4.30 6.40 1.13 2.57 1.24 +159 31.03. 21:30
Fotbal | Cehia 1 | Slavia Praga - Olomouc 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.23 6.45 9.90 1.03 3.90 1.09 +119 01.04. 20:00
Fotbal | Romania 1 | U Craiova 1948 - Petrolul 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
U Craiova 1948 - Petrolul 1041 playout / Oferta extinsa LIVE
1.77 3.50 5.20 1.18 2.09 1.32 +113 31.03. 21:00
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor cel mai frecvent pariate este 44.73
Pentru 100.00 RON câștigați 4 473.00 RON
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
U Craiova 1948 - Petrolul 1041 playout / Oferta extinsa LIVE
1.77 3.50 5.20 1.18 2.09 1.32 +113 31.03. 21:00
UTA Arad - U.Cluj 1042 playout
2.40 3.15 3.25 1.36 1.60 1.38 +109 01.04. 12:00
FC Hermannstadt - Botosani 1047 playout
2.35 3.10 3.40 1.34 1.62 1.39 +109 01.04. 17:00
2.85 3.10 2.75 1.49 1.46 1.40 +112 01.04. 21:45
FC Arges - Voluntari 1044 playout
3.05 3.10 2.57 1.54 1.41 1.39 +109 02.04. 13:30
U.Craiova - CFR Cluj 1023 playoff
2.85 3.05 2.80 1.47 1.46 1.41 +109 02.04. 21:00
Mioveni - Chindia Targoviste 1048 playout
2.85 3.05 2.75 1.48 1.45 1.40 +109 03.04. 17:30
3.00 3.10 2.60 1.52 1.41 1.39 +109 03.04. 20:30
Voluntari - UTA Arad 1496 playout
2.60 2.85 3.00 1.36 1.46 1.39 +81 08.04. 15:00
U.Cluj - U Craiova 1948 1493 playout
2.70 2.95 2.80 1.41 1.43 1.37 +81 08.04. 17:30
Farul Constanta - U.Craiova 1476 playoff
2.50 3.10 3.15 1.38 1.56 1.39 +81 08.04. 20:30
Chindia Targoviste - FC Hermannstadt 1480 playout
2.60 2.90 2.95 1.37 1.46 1.38 +81 09.04. 13:00
Botosani - FC Arges 1456 playout
1.85 3.40 4.25 1.20 1.90 1.29 +82 09.04. 15:30
CFR Cluj - FCSB 1474 playoff
2.55 3.05 3.10 1.39 1.54 1.40 +81 09.04. 21:00
Petrolul - Mioveni 1481 playout
2.10 3.10 3.20 1.25 1.57 1.27 +82 10.04. 17:30
Sepsi - Rapid Bucuresti 1491 playoff
2.75 2.95 2.95 1.42 1.48 1.42 +81 10.04. 20:30
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.63 4.20 5.20 1.17 2.32 1.24 +138 01.04. 14:30
1.70 4.10 5.00 1.20 2.25 1.26 +126 01.04. 17:00
2.60 3.25 2.90 1.44 1.53 1.37 +125 01.04. 17:00
2.55 3.30 2.90 1.44 1.54 1.36 +125 01.04. 17:00
2.95 3.15 2.60 1.52 1.42 1.38 +125 01.04. 17:00
1.30 6.00 9.60 1.07 3.70 1.14 +126 01.04. 17:00
1.70 3.90 5.20 1.18 2.23 1.28 +126 01.04. 19:30
1.77 3.70 4.90 1.20 2.11 1.30 +125 02.04. 16:00
2.47 3.40 2.95 1.43 1.58 1.34 +125 02.04. 18:30
3.35 3.30 2.22 1.66 1.33 1.34 +120 03.04. 22:00
5.60 4.10 1.59 2.37 1.15 1.24 +117 04.04. 21:45
1.82 3.65 4.40 1.21 2.00 1.29 +117 04.04. 21:45
2.43 3.40 2.90 1.42 1.57 1.32 +116 04.04. 21:45
2.65 3.50 2.60 1.51 1.49 1.31 +116 04.04. 22:00
3.10 3.40 2.31 1.62 1.38 1.32 +116 05.04. 22:00
1.59 4.30 5.40 1.16 2.40 1.23 +117 05.04. 22:00
1.45 4.50 6.60 1.10 2.68 1.19 +117 08.04. 14:30
1.70 3.85 4.80 1.18 2.14 1.26 +117 08.04. 17:00
3.05 3.40 2.27 1.61 1.36 1.30 +117 08.04. 17:00
1.72 3.85 4.60 1.19 2.10 1.25 +117 08.04. 17:00
2.50 3.40 2.75 1.44 1.52 1.31 +116 08.04. 17:00
2.65 3.25 2.65 1.46 1.46 1.33 +116 08.04. 17:00
3.85 3.50 1.95 1.83 1.25 1.29 +117 08.04. 17:00
9.80 5.60 1.28 3.55 1.04 1.13 +117 08.04. 19:30
2.14 3.45 3.30 1.32 1.70 1.30 +117 09.04. 16:00
2.44 3.55 2.75 1.45 1.55 1.29 +116 09.04. 18:30
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.25 2.90 4.00 1.27 1.68 1.44 +152 31.03. 22:00
1.97 3.50 4.10 1.26 1.90 1.33 +127 01.04. 15:00
1.63 3.75 6.20 1.14 2.34 1.29 +127 01.04. 17:15
3.30 3.20 2.37 1.62 1.36 1.38 +126 01.04. 19:30
8.80 5.20 1.36 3.25 1.08 1.18 +127 01.04. 22:00
1.58 4.20 5.80 1.15 2.44 1.24 +126 02.04. 15:00
1.22 7.20 13.00 1.04 4.65 1.12 +126 02.04. 17:15
2.42 3.20 3.15 1.38 1.59 1.37 +125 02.04. 19:30
1.56 4.20 6.20 1.14 2.50 1.25 +126 02.04. 22:00
2.13 3.20 3.70 1.28 1.72 1.35 +122 03.04. 22:00
2.10 3.35 3.50 1.29 1.71 1.31 +117 07.04. 22:00
1.77 3.55 4.70 1.18 2.02 1.29 +117 08.04. 15:00
3.35 3.30 2.20 1.66 1.32 1.32 +117 08.04. 17:15
1.60 3.65 6.20 1.11 2.30 1.27 +117 08.04. 19:30
1.50 4.50 5.80 1.13 2.53 1.19 +117 08.04. 22:00
2.50 3.05 3.00 1.37 1.51 1.36 +115 09.04. 15:00
1.67 3.80 5.00 1.16 2.16 1.25 +117 09.04. 17:15
2.85 3.25 2.50 1.52 1.41 1.33 +116 09.04. 19:30
3.70 3.45 2.00 1.80 1.27 1.30 +117 09.04. 22:00
1.30 5.60 9.20 1.06 3.50 1.14 +117 10.04. 22:00
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
5.20 3.95 1.68 2.24 1.18 1.27 +124 01.04. 16:00
1.77 3.85 4.60 1.21 2.10 1.28 +124 01.04. 19:00
1.41 4.60 8.80 1.08 3.00 1.22 +124 01.04. 21:45
2.30 3.35 3.25 1.36 1.65 1.35 +124 02.04. 13:30
3.85 3.40 2.05 1.81 1.28 1.34 +124 02.04. 16:00
2.35 3.35 3.15 1.38 1.62 1.35 +123 02.04. 16:00
1.45 4.50 8.00 1.10 2.88 1.23 +124 02.04. 19:00
1.78 3.70 4.80 1.20 2.10 1.30 +124 02.04. 21:45
2.43 3.15 3.10 1.37 1.56 1.36 +119 03.04. 19:30
2.44 3.25 3.00 1.39 1.56 1.35 +119 03.04. 21:45
7.00 4.60 1.43 2.78 1.09 1.19 +116 07.04. 18:00
6.60 4.10 1.50 2.53 1.10 1.22 +117 07.04. 20:00
1.43 4.70 7.00 1.10 2.81 1.19 +117 07.04. 22:00
1.95 3.45 3.85 1.25 1.82 1.29 +117 08.04. 13:30
1.45 4.50 6.80 1.10 2.71 1.20 +117 08.04. 15:30
2.31 3.20 3.15 1.34 1.59 1.33 +116 08.04. 17:30
1.61 3.90 5.60 1.14 2.30 1.25 +117 08.04. 17:30
3.00 3.05 2.50 1.51 1.37 1.36 +116 08.04. 19:30
2.60 3.20 2.75 1.43 1.48 1.34 +116 08.04. 19:30
2.70 3.00 2.80 1.42 1.45 1.37 +116 08.04. 21:45
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
E. Frankfurt - Bochum 23474 Oferta extinsa LIVE
1.54 4.30 6.40 1.13 2.57 1.24 +159 31.03. 21:30
3.85 3.75 1.94 1.90 1.28 1.29 +138 01.04. 16:30
1.64 4.20 5.20 1.18 2.32 1.25 +140 01.04. 16:30
2.10 3.35 3.80 1.29 1.78 1.35 +140 01.04. 16:30
1.67 3.95 5.20 1.17 2.24 1.26 +135 01.04. 16:30
1.53 4.60 6.00 1.15 2.60 1.22 +135 01.04. 16:30
1.48 5.20 5.60 1.15 2.70 1.17 +138 01.04. 19:30
2.26 3.60 3.10 1.39 1.67 1.31 +140 02.04. 16:30
2.33 3.65 3.00 1.42 1.65 1.31 +139 02.04. 18:30
1.97 3.70 3.55 1.29 1.81 1.27 +117 08.04. 16:30
1.70 3.90 4.70 1.18 2.13 1.25 +117 08.04. 16:30
1.85 3.80 3.90 1.24 1.92 1.25 +117 08.04. 16:30
2.85 3.40 2.41 1.55 1.41 1.31 +116 08.04. 16:30
5.60 4.70 1.50 2.56 1.14 1.18 +117 08.04. 16:30
5.00 4.10 1.62 2.25 1.16 1.22 +117 08.04. 19:30
2.32 3.55 2.85 1.40 1.58 1.28 +116 09.04. 16:30
2.85 3.30 2.45 1.53 1.41 1.32 +116 09.04. 18:30
1.97 3.70 3.55 1.29 1.81 1.27 +117 09.04. 20:30
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe