Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Fotbal | Liga Campionilor | Atl. Madrid - Feyenoord Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.66 4.10 5.20 1.18 2.30 1.26 +129 04.10. 19:45
Fotbal | Liga Campionilor | RB Leipzig - Man.City Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
4.50 4.00 1.75 2.12 1.22 1.26 +131 04.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | FC Porto - Barcelona Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
4.20 3.90 1.83 2.02 1.25 1.27 +131 04.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Dortmund - AC Milan Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.38 3.60 2.95 1.43 1.62 1.32 +129 04.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Newcastle - PSG Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.55 3.70 2.65 1.51 1.54 1.30 +130 04.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Molde - Leverkusen Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
6.60 5.00 1.42 2.84 1.11 1.17 +100 05.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Crvena Zvezda - Young Boys Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.12 3.65 3.40 1.34 1.76 1.31 +127 04.10. 22:00
Fotbal | Europa League | Liverpool - St.Gilloise Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.21 7.00 11.00 1.03 4.30 1.09 +101 05.10. 22:00
Fotbal | Liga Campionilor | Antwerp - Sahtior D. Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.87 3.75 4.20 1.25 1.98 1.29 +131 04.10. 19:45
Fotbal | Liga Campionilor | Celtic - Lazio Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.95 3.50 2.40 1.60 1.42 1.32 +130 04.10. 22:00
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor cel mai frecvent pariate este 71.58
Pentru 100.00 RON câștigați 7 158.00 RON
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.90 3.55 3.80 1.24 1.84 1.27 +90 05.10. 18:00
2.25 3.15 3.55 1.31 1.67 1.38 +77 06.10. 18:00
1.50 4.20 7.30 1.11 2.67 1.24 +76 06.10. 21:00
2.20 3.25 3.60 1.31 1.71 1.37 +77 07.10. 14:00
3.65 3.45 2.10 1.77 1.31 1.33 +77 07.10. 18:45
5.20 3.70 1.73 2.16 1.18 1.30 +76 07.10. 21:30
3.60 3.05 2.30 1.65 1.31 1.40 +76 08.10. 16:00
4.25 3.40 1.85 1.90 1.20 1.29 +76 08.10. 21:30
3.10 3.15 2.50 1.56 1.39 1.38 +75 09.10. 21:00
3.30 3.00 2.25 1.57 1.29 1.34 +79 19.10. 18:00
1.55 3.80 5.80 1.10 2.30 1.22 +76 21.10. 18:00
1.80 3.45 4.25 1.18 1.90 1.26 +76 21.10. 18:00
2.00 3.25 3.65 1.24 1.72 1.29 +76 21.10. 18:00
1.45 4.00 7.10 1.06 2.56 1.20 +76 21.10. 18:00
1.55 3.80 5.80 1.10 2.30 1.22 +76 21.10. 18:00
1.75 3.35 4.75 1.15 1.96 1.28 +76 21.10. 18:00
3.30 3.20 2.15 1.62 1.29 1.30 +76 21.10. 18:00
2.60 3.15 2.65 1.42 1.44 1.31 +75 21.10. 18:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
6.40 4.80 1.46 2.74 1.12 1.19 +111 07.10. 14:30
1.64 3.90 5.40 1.15 2.26 1.26 +110 07.10. 17:00
1.65 4.20 4.90 1.18 2.26 1.23 +111 07.10. 17:00
4.60 3.95 1.73 2.13 1.20 1.26 +111 07.10. 17:00
1.94 3.70 3.80 1.27 1.87 1.28 +111 07.10. 17:00
2.22 3.25 3.40 1.32 1.66 1.34 +110 07.10. 19:30
3.35 3.50 2.14 1.71 1.33 1.31 +111 08.10. 16:00
3.15 3.70 2.17 1.70 1.37 1.28 +110 08.10. 16:00
2.90 3.90 2.22 1.66 1.41 1.26 +110 08.10. 16:00
3.05 3.45 2.32 1.62 1.39 1.32 +111 08.10. 18:30
1.37 5.40 7.00 1.09 3.05 1.15 +95 21.10. 14:30
2.40 3.40 2.85 1.40 1.55 1.30 +94 21.10. 17:00
1.41 5.20 6.20 1.11 2.83 1.15 +95 21.10. 17:00
1.47 4.40 6.60 1.10 2.64 1.20 +95 21.10. 17:00
1.76 3.60 4.70 1.18 2.04 1.28 +95 21.10. 17:00
1.81 3.65 4.30 1.21 1.97 1.27 +95 21.10. 17:00
3.45 3.60 2.04 1.76 1.30 1.28 +96 21.10. 19:30
5.60 4.50 1.52 2.50 1.14 1.20 +95 21.10. 22:00
1.94 3.70 3.65 1.27 1.84 1.27 +95 22.10. 18:30
1.54 4.40 5.40 1.14 2.42 1.20 +95 23.10. 22:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.41 5.00 7.60 1.10 3.00 1.19 +109 06.10. 22:00
3.20 3.40 2.25 1.65 1.35 1.32 +109 07.10. 15:00
1.33 5.40 8.80 1.07 3.35 1.16 +109 07.10. 17:15
2.48 3.00 3.20 1.36 1.55 1.40 +108 07.10. 19:30
1.84 3.60 4.40 1.22 1.98 1.30 +98 07.10. 22:00
1.57 4.20 5.80 1.14 2.44 1.24 +98 08.10. 15:00
1.87 3.50 4.40 1.22 1.95 1.31 +98 08.10. 17:15
2.06 3.25 3.90 1.26 1.77 1.35 +98 08.10. 19:30
2.75 3.20 2.70 1.48 1.46 1.36 +97 08.10. 19:30
7.40 5.40 1.36 3.10 1.09 1.15 +98 08.10. 22:00
1.82 3.50 4.50 1.20 1.97 1.30 +95 20.10. 22:00
1.53 3.75 7.00 1.09 2.44 1.26 +95 21.10. 15:00
2.50 3.00 3.10 1.36 1.52 1.38 +94 21.10. 17:15
3.60 3.60 2.00 1.80 1.28 1.28 +95 21.10. 19:30
3.30 3.30 2.20 1.65 1.32 1.32 +95 21.10. 22:00
2.65 3.20 2.70 1.45 1.46 1.34 +94 22.10. 15:00
1.62 4.10 5.00 1.16 2.25 1.22 +95 22.10. 17:15
1.68 3.75 5.00 1.16 2.14 1.26 +95 22.10. 19:30
1.44 4.70 6.60 1.10 2.75 1.18 +95 22.10. 22:00
1.85 3.45 4.40 1.20 1.93 1.30 +95 23.10. 22:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
3.05 3.40 2.40 1.61 1.41 1.34 +97 06.10. 19:30
2.45 3.60 2.80 1.46 1.58 1.31 +97 06.10. 21:45
1.39 5.00 7.40 1.09 2.98 1.17 +98 07.10. 16:00
1.80 3.55 4.80 1.19 2.04 1.30 +98 07.10. 19:00
3.90 3.55 1.96 1.86 1.26 1.30 +98 07.10. 21:45
1.74 3.85 4.60 1.20 2.10 1.26 +98 08.10. 13:30
2.65 3.35 2.70 1.48 1.50 1.34 +97 08.10. 16:00
2.34 3.35 3.10 1.38 1.61 1.33 +97 08.10. 16:00
4.40 3.45 1.88 1.93 1.22 1.32 +98 08.10. 19:00
1.66 4.10 4.90 1.18 2.23 1.24 +98 08.10. 21:45
5.80 4.20 1.53 2.44 1.12 1.21 +94 21.10. 16:00
4.10 3.60 1.85 1.92 1.22 1.27 +95 21.10. 19:00
2.85 3.60 2.30 1.59 1.40 1.27 +95 21.10. 21:45
1.65 3.75 5.40 1.15 2.21 1.26 +95 22.10. 13:30
2.21 3.30 3.30 1.32 1.65 1.32 +95 22.10. 21:45
2.13 3.30 3.50 1.29 1.70 1.32 +95 23.10. 19:30
1.45 4.60 6.60 1.10 2.71 1.19 +95 23.10. 21:45
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.87 3.75 4.20 1.25 1.98 1.29 +131 04.10. 19:45
1.66 4.10 5.20 1.18 2.30 1.26 +129 04.10. 19:45
2.55 3.70 2.65 1.51 1.54 1.30 +130 04.10. 22:00
4.20 3.90 1.83 2.02 1.25 1.27 +131 04.10. 22:00
4.50 4.00 1.75 2.12 1.22 1.26 +131 04.10. 22:00
2.38 3.60 2.95 1.43 1.62 1.32 +129 04.10. 22:00
2.95 3.50 2.40 1.60 1.42 1.32 +130 04.10. 22:00
2.12 3.65 3.40 1.34 1.76 1.31 +127 04.10. 22:00
4.40 4.00 1.72 2.10 1.20 1.24 +1 24.10. 19:45
1.40 4.60 7.80 1.07 2.90 1.19 +1 24.10. 19:45
1.27 5.20 12.00 1.02 3.65 1.15 +1 24.10. 22:00
4.90 4.10 1.64 2.23 1.17 1.23 +1 24.10. 22:00
3.10 3.50 2.20 1.64 1.35 1.29 +1 24.10. 22:00
3.55 3.65 1.97 1.80 1.28 1.27 +1 24.10. 22:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
2.60 3.60 2.55 1.51 1.49 1.29 +100 05.10. 19:45
5.60 4.10 1.56 2.37 1.13 1.22 +100 05.10. 19:45
2.75 3.65 2.34 1.57 1.43 1.26 +100 05.10. 19:45
2.16 3.70 3.05 1.36 1.67 1.26 +100 05.10. 19:45
1.75 4.20 4.40 1.24 2.15 1.25 +113 05.10. 19:45
2.36 3.35 2.95 1.38 1.57 1.31 +100 05.10. 19:45
3.80 3.70 1.91 1.87 1.26 1.27 +100 05.10. 19:45
2.22 3.45 3.10 1.35 1.63 1.29 +101 05.10. 19:45
2.47 3.45 2.75 1.44 1.53 1.30 +99 05.10. 22:00
1.82 3.75 4.10 1.23 1.96 1.26 +100 05.10. 22:00
1.17 7.20 16.00 1.01 4.95 1.09 +99 05.10. 22:00
2.03 3.65 3.40 1.30 1.76 1.27 +100 05.10. 22:00
1.40 5.00 7.80 1.09 3.05 1.19 +113 05.10. 22:00
2.28 3.45 3.00 1.37 1.60 1.30 +100 05.10. 22:00
6.60 5.00 1.42 2.84 1.11 1.17 +100 05.10. 22:00
1.21 7.00 11.00 1.03 4.30 1.09 +101 05.10. 22:00
Meci Pariaza pe rezultatul meciului in timp regulamentar 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
3.40 3.70 2.11 1.77 1.34 1.30 +99 05.10. 17:30
1.80 3.85 4.20 1.22 2.01 1.26 +99 05.10. 19:45