<Februarie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X2,12,2 | 75:96 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 75:96 |
Handicap (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | 75:96 | |
2 | 75:96 | |
2 | 75:96 | |
2 | 75:96 | |
2 | 75:96 | |
2 | 75:96 | |
2 | 75:96 | |
2 | 75:96 | |
2 | 75:96 | |
2 | 75:96 | |
2 | 75:96 |
Total puncte (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 75:96 | |
indisponibil | 75:96 | |
indisponibil | 75:96 | |
indisponibil | 75:96 | |
indisponibil | 75:96 | |
indisponibil | 75:96 | |
indisponibil | 75:96 | |
indisponibil | 75:96 | |
+ | 75:96 | |
+ | 75:96 | |
+ | 75:96 | |
+ | 75:96 | |
+ | 75:96 | |
+ | 75:96 | |
+ | 75:96 | |
+ | 75:96 | |
+ | 75:96 | |
- | 75:96 | |
- | 75:96 | |
- | 75:96 |
Total puncte Atlanta Dream (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 75:96 | |
- | 75:96 | |
- | 75:96 | |
- | 75:96 | |
- | 75:96 | |
- | 75:96 | |
- | 75:96 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 75:96 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 75:96 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 75:96 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 75:96 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 75:96 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 75:96 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 75:96 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 75:96 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 75:96 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:62 |
Prima repriza - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 |
Prima repriza - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 | |
indisponibil | 38:62 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:62 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:29 |
Sfert 1 - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 |
Sfert 1 - total puncte Atlanta Dream
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 |
Sfert 1 - total puncte New York Liberty
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 |
Sfert 1 - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 | |
indisponibil | 18:29 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:29 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 75:96 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 38:62,75:96 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Rezultat final si Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2/+ | 75:96 | |
2/+ | 75:96 | |
2/+ | 75:96 | |
2/+ | 75:96 | |
2/+ | 75:96 | |
2/+ | 75:96 | |
2/+ | 75:96 | |
2/+ | 75:96 |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2/+ | 18:29 | |
2/+ | 18:29 | |
2/+ | 18:29 | |
2/+ | 18:29 |
Prima echipa total puncte jucator (incl.prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
+ | 10 | |
+ | 19 | |
- | 8 |
A doua echipa total puncte jucator (incl.prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
- | 15 | |
+ | 26 | |
- | 17 |
BetBuilderWidget
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
sfertul 1: castiga la diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/ > 2 |