Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Fotbal | Italia Serie A | Juventus - Hellas Verona 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Juventus - Hellas Verona 23389 Oferta extinsa LIVE
1.43 4.50 8.60 1.09 2.95 1.23 +152 01.04. 21:45
Fotbal | Anglia Premier League | Arsenal L. - Leeds Utd. 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Arsenal L. - Leeds Utd. 23575 Oferta extinsa LIVE
1.29 6.40 10.00 1.07 3.90 1.14 +163 01.04. 17:00
Fotbal | Spania La Liga | Elche - Barcelona 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Elche - Barcelona 23385 Oferta extinsa LIVE
8.80 5.20 1.37 3.25 1.08 1.19 +151 01.04. 22:00
Fotbal | Anglia Premier League | Manch.City - Liverpool 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Manch.City - Liverpool 22832 Oferta extinsa LIVE
1.66 4.30 5.20 1.20 2.35 1.26 +165 01.04. 14:30
Fotbal | Germania Bundesliga | Bayern M. - Dortmund 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Bayern M. - Dortmund 23278 Oferta extinsa LIVE
1.50 5.00 5.80 1.15 2.70 1.19 +163 01.04. 19:30
Fotbal | Germania Bundesliga | RB Leipzig - Mainz 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.54 4.70 6.00 1.16 2.64 1.23 +159 01.04. 16:30
Fotbal | Italia Serie A | AS Roma - Sampdoria 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.45 4.50 8.00 1.10 2.88 1.23 +134 02.04. 19:00
Fotbal | Italia Serie A | Inter Milano - Fiorentina 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Inter Milano - Fiorentina 23410 Oferta extinsa LIVE
1.81 3.75 4.70 1.22 2.10 1.31 +151 01.04. 19:00
Fotbal | Anglia Premier League | Chelsea - Aston Villa 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Chelsea - Aston Villa 23428 Oferta extinsa LIVE
1.70 3.85 5.40 1.17 2.25 1.29 +160 01.04. 19:30
Fotbal | Italia Serie A | Cremonese - Atalanta 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
5.20 4.10 1.68 2.30 1.19 1.27 +152 01.04. 16:00
Creează un bilet
Cota totală a meciurilor cel mai frecvent pariate este 72.64
Pentru 100.00 RON câștigați 7 264.00 RON
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
UTA Arad - U.Cluj 1042 playout / Oferta extinsa LIVE
2.45 3.10 3.20 1.37 1.57 1.39 +110 01.04. 12:00
FC Hermannstadt - Botosani 1047 playout / Oferta extinsa LIVE
2.35 3.10 3.40 1.34 1.62 1.39 +110 01.04. 17:00
Rapid Bucuresti - Farul Constanta 1020 playoff / Oferta extinsa LIVE
2.65 3.25 3.15 1.46 1.60 1.44 +112 01.04. 21:45
3.15 3.10 2.50 1.56 1.38 1.39 +110 02.04. 13:30
2.85 3.05 2.80 1.47 1.46 1.41 +110 02.04. 21:00
2.85 3.05 2.75 1.48 1.45 1.40 +110 03.04. 17:30
3.00 3.15 2.55 1.54 1.41 1.38 +110 03.04. 20:30
Voluntari - UTA Arad 1496 playout
2.60 2.85 3.00 1.36 1.46 1.39 +81 08.04. 15:00
U.Cluj - U Craiova 1948 1493 playout
2.70 2.95 2.80 1.41 1.43 1.37 +81 08.04. 17:30
Farul Constanta - U.Craiova 1476 playoff
2.50 3.10 3.15 1.38 1.56 1.39 +81 08.04. 20:30
Chindia Targoviste - FC Hermannstadt 1480 playout
2.60 2.90 2.95 1.37 1.46 1.38 +81 09.04. 13:00
Botosani - FC Arges 1456 playout
1.85 3.40 4.25 1.20 1.90 1.29 +82 09.04. 15:30
CFR Cluj - FCSB 1474 playoff
2.55 3.05 3.10 1.39 1.54 1.40 +81 09.04. 21:00
Petrolul - Mioveni 1481 playout
2.10 3.10 3.20 1.25 1.57 1.27 +82 10.04. 17:30
Sepsi - Rapid Bucuresti 1491 playoff
2.75 2.95 2.95 1.42 1.48 1.42 +81 10.04. 20:30
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
Manch.City - Liverpool 22832 Oferta extinsa LIVE
1.66 4.30 5.20 1.20 2.35 1.26 +165 01.04. 14:30
Brighton - Brentford 22614 + Oferta extinsa LIVE
1.64 4.20 5.60 1.18 2.40 1.27 +162 01.04. 17:00
2.60 3.35 2.90 1.46 1.55 1.37 +161 01.04. 17:00
C.Palace - Leicester 23439 + Oferta extinsa LIVE
2.65 3.30 2.90 1.47 1.54 1.38 +158 01.04. 17:00
3.10 3.20 2.55 1.57 1.42 1.40 +158 01.04. 17:00
Arsenal L. - Leeds Utd. 23575 Oferta extinsa LIVE
1.29 6.40 10.00 1.07 3.90 1.14 +163 01.04. 17:00
Chelsea - Aston Villa 23428 Oferta extinsa LIVE
1.70 3.85 5.40 1.17 2.25 1.29 +160 01.04. 19:30
West Ham - Southampton 23219 Oferta extinsa LIVE
1.72 3.80 5.20 1.18 2.20 1.29 +145 02.04. 16:00
Newcastle - Manch.Utd. 23180 Oferta extinsa LIVE
2.43 3.40 3.00 1.42 1.59 1.34 +148 02.04. 18:30
3.35 3.35 2.25 1.68 1.35 1.35 +123 03.04. 22:00
5.60 4.10 1.59 2.37 1.15 1.24 +117 04.04. 21:45
1.82 3.65 4.40 1.21 2.00 1.29 +117 04.04. 21:45
2.40 3.40 2.95 1.41 1.58 1.32 +116 04.04. 21:45
2.65 3.50 2.55 1.51 1.48 1.30 +116 04.04. 22:00
3.10 3.40 2.30 1.62 1.37 1.32 +117 05.04. 22:00
1.59 4.30 5.40 1.16 2.40 1.23 +117 05.04. 22:00
1.45 4.50 6.60 1.10 2.68 1.19 +117 08.04. 14:30
1.64 3.90 5.20 1.15 2.23 1.25 +117 08.04. 17:00
3.15 3.45 2.21 1.65 1.35 1.30 +117 08.04. 17:00
1.67 3.90 4.90 1.17 2.17 1.25 +117 08.04. 17:00
2.50 3.40 2.75 1.44 1.52 1.31 +116 08.04. 17:00
2.65 3.25 2.65 1.46 1.46 1.33 +116 08.04. 17:00
3.85 3.50 1.95 1.83 1.25 1.29 +117 08.04. 17:00
9.80 5.60 1.28 3.55 1.04 1.13 +117 08.04. 19:30
2.03 3.50 3.55 1.28 1.76 1.29 +117 09.04. 16:00
2.44 3.55 2.75 1.45 1.55 1.29 +116 09.04. 18:30
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
1.85 3.55 4.80 1.22 2.04 1.34 +140 01.04. 15:00
1.80 3.50 5.20 1.19 2.10 1.34 +140 01.04. 17:15
3.10 3.05 2.55 1.54 1.39 1.40 +139 01.04. 19:30
Elche - Barcelona 23385 Oferta extinsa LIVE
8.80 5.20 1.37 3.25 1.08 1.19 +151 01.04. 22:00
1.58 4.20 6.00 1.15 2.47 1.25 +139 02.04. 15:00
1.21 7.40 13.00 1.04 4.70 1.11 +139 02.04. 17:15
2.42 3.20 3.15 1.38 1.59 1.37 +133 02.04. 19:30
1.55 4.20 6.20 1.13 2.50 1.24 +133 02.04. 22:00
2.16 3.25 3.75 1.30 1.74 1.37 +128 03.04. 22:00
2.10 3.40 3.60 1.29 1.75 1.32 +117 07.04. 22:00
1.77 3.55 4.70 1.18 2.02 1.29 +117 08.04. 15:00
3.35 3.30 2.20 1.66 1.32 1.32 +117 08.04. 17:15
1.60 3.65 6.20 1.11 2.30 1.27 +117 08.04. 19:30
1.50 4.50 5.80 1.13 2.53 1.19 +117 08.04. 22:00
2.50 3.05 3.00 1.37 1.51 1.36 +116 09.04. 15:00
1.67 3.80 5.00 1.16 2.16 1.25 +117 09.04. 17:15
2.85 3.25 2.50 1.52 1.41 1.33 +116 09.04. 19:30
3.75 3.40 2.00 1.78 1.26 1.30 +116 09.04. 22:00
1.30 5.60 9.20 1.06 3.50 1.14 +117 10.04. 22:00
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
5.20 4.10 1.68 2.30 1.19 1.27 +152 01.04. 16:00
Inter Milano - Fiorentina 23410 Oferta extinsa LIVE
1.81 3.75 4.70 1.22 2.10 1.31 +151 01.04. 19:00
Juventus - Hellas Verona 23389 Oferta extinsa LIVE
1.43 4.50 8.60 1.09 2.95 1.23 +152 01.04. 21:45
2.30 3.35 3.25 1.36 1.65 1.35 +134 02.04. 13:30
3.70 3.30 2.14 1.74 1.30 1.36 +139 02.04. 16:00
2.37 3.35 3.15 1.39 1.62 1.35 +133 02.04. 16:00
1.45 4.50 8.00 1.10 2.88 1.23 +134 02.04. 19:00
1.88 3.60 4.30 1.24 1.96 1.31 +139 02.04. 21:45
2.55 3.05 3.15 1.39 1.55 1.41 +123 03.04. 19:30
2.46 3.25 3.05 1.40 1.57 1.36 +123 03.04. 21:45
7.00 4.70 1.44 2.81 1.10 1.19 +115 07.04. 18:00
6.60 3.90 1.56 2.45 1.11 1.26 +117 07.04. 20:00
1.43 4.70 7.00 1.10 2.81 1.19 +117 07.04. 22:00
1.95 3.45 3.85 1.25 1.82 1.29 +117 08.04. 13:30
1.43 4.60 7.20 1.09 2.81 1.19 +116 08.04. 15:30
2.31 3.20 3.15 1.34 1.59 1.33 +116 08.04. 17:30
1.58 3.95 5.80 1.13 2.35 1.24 +117 08.04. 17:30
3.00 3.05 2.50 1.51 1.37 1.36 +116 08.04. 19:30
2.60 3.20 2.75 1.43 1.48 1.34 +116 08.04. 19:30
2.70 3.00 2.80 1.42 1.45 1.37 +116 08.04. 21:45
Meci 1 X 2 1X X2 12 mai multe data
4.10 3.80 1.92 1.97 1.28 1.31 +158 01.04. 16:30
1.64 4.30 5.40 1.19 2.40 1.26 +159 01.04. 16:30
2.14 3.30 3.85 1.30 1.78 1.38 +159 01.04. 16:30
1.72 3.95 5.20 1.20 2.24 1.29 +154 01.04. 16:30
1.54 4.70 6.00 1.16 2.64 1.23 +159 01.04. 16:30
Bayern M. - Dortmund 23278 Oferta extinsa LIVE
1.50 5.00 5.80 1.15 2.70 1.19 +163 01.04. 19:30
2.26 3.60 3.10 1.39 1.67 1.31 +146 02.04. 16:30
2.33 3.65 3.00 1.42 1.65 1.31 +145 02.04. 18:30
1.94 3.70 3.65 1.27 1.84 1.27 +117 08.04. 16:30
1.70 3.90 4.70 1.18 2.13 1.25 +117 08.04. 16:30
1.85 3.80 3.90 1.24 1.92 1.25 +117 08.04. 16:30
2.85 3.40 2.41 1.55 1.41 1.31 +116 08.04. 16:30