<Februarie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 72:74 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 72:74 |
Handicap (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 | |
2 | 72:74 |
Total puncte (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 |
Total puncte Seattle Storm (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 |
Total puncte Washington Mystics (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 | |
- | 72:74 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:42 |
Prima repriza - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 |
Prima repriza - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 | |
indisponibil | 43:42 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 43:42 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:24 |
Sfert 1 - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 |
Sfert 1 - total puncte Seattle Storm
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 |
Sfert 1 - total puncte Washington Mystics
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 |
Sfert 1 - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 | |
indisponibil | 19:24 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:24 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 72:74 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 43:42,72:74 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2/+ | 19:24 | |
2/+ | 19:24 | |
2/+ | 19:24 |
Prima echipa total puncte jucator (incl.prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 9 | |
- | 10 | |
- | 9 | |
- | 16 |
A doua echipa total puncte jucator (incl.prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 5 | |
- | 6 | |
+ | 20 | |
- | 2 |
BetBuilderWidget
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |