<Februarie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,1X,12 | 83:76 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 83:76 |
Handicap (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | 83:76 | |
2 | 83:76 | |
2 | 83:76 | |
2 | 83:76 | |
2 | 83:76 | |
2 | 83:76 | |
1 | 83:76 | |
1 | 83:76 | |
1 | 83:76 | |
1 | 83:76 |
Total puncte (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 83:76 | |
+ | 83:76 | |
+ | 83:76 | |
+ | 83:76 | |
+ | 83:76 | |
+ | 83:76 | |
+ | 83:76 | |
+ | 83:76 | |
- | 83:76 | |
- | 83:76 | |
- | 83:76 | |
- | 83:76 | |
- | 83:76 | |
- | 83:76 | |
- | 83:76 | |
- |
Total puncte Las Vegas Aces (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 83:76 | |
+ | ||
- | 83:76 | |
- | 83:76 | |
- | 83:76 |
Total puncte Seattle Storm (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 83:76 | |
+ | 83:76 | |
+ | 83:76 | |
- | 83:76 | |
- | 83:76 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 45:38 |
Prima repriza - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 |
Prima repriza - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 | |
indisponibil | 45:38 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 45:38 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:20 |
Sfert 1 - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 |
Sfert 1 - total puncte Las Vegas Aces
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 |
Sfert 1 - total puncte Seattle Storm
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 |
Sfert 1 - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 | |
indisponibil | 30:20 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 30:20 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 83:76 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 45:38,83:76 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | 83 |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
1/+ | 30:20 | |
1/+ | 30:20 | |
1/+ | 30:20 |
Prima echipa total puncte jucator (incl.prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 12 | |
- | 9 | |
+ | 29 | |
- | 24 |
A doua echipa total puncte jucator (incl.prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
+ | 20 | |
- | 13 | |
+ | 16 | |
- | 9 |
BetBuilderWidget
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |