<Februarie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1,12,1X | 80:74 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Handicap (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | 80:74 | |
2 | 80:74 | |
2 | 80:74 | |
2 | 80:74 | |
1 | 80:74 | |
1 | 80:74 | |
1 | 80:74 | |
1 | 80:74 | |
1 | 80:74 |
Total puncte (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | ||
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 |
Total puncte Washington Mystics (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | ||
- | 80:74 | |
- | 80:74 |
Total puncte Los Angeles Sparks (incl. prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 | |
- | 80:74 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:41 |
Prima repriza - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:41 | |
indisponibil | 38:41 | |
indisponibil | 38:41 | |
indisponibil | 38:41 | |
indisponibil | 38:41 |
Prima repriza - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:41 | |
indisponibil | 38:41 | |
indisponibil | 38:41 | |
indisponibil | 38:41 | |
indisponibil | 38:41 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 38:41 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:21 |
Sfert 1 - Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 |
Sfert 1 - total puncte Washington Mystics
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 |
Sfert 1 - total puncte Los Angeles Sparks
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 |
Sfert 1 - Handicap
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 | |
indisponibil | 22:21 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 22:21 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 80:74 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 38:41,80:74 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu | 80 |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
1/+ | 22:21 | |
1/+ | 22:21 |
Prima echipa total puncte jucator (incl.prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 1 | |
+ | 28 | |
+ | 14 | |
+ | 15 |
A doua echipa total puncte jucator (incl.prelungiri)
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 3 | |
- | 9 | |
+ | 17 | |
- | 9 |
BetBuilderWidget
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da |
sfertul 1: castiga la diferenta
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2/ > 2 | ||
alte | ||
alte |