Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
X2,12,2 67:73 12.11.2024 11:40
12,2,X2 72:84 11.11.2024 14:05
indisponibil 54:55 10.11.2024 10:05
12,1X,1 95:79 10.11.2024 09:05
X2,12,2 88:110 10.11.2024 08:35
12,X2,2 68:78 10.11.2024 08:05
X2,12,2 88:96 10.11.2024 07:15
X2,12,2 82:91 10.11.2024 07:05
12,1X,1 83:54 10.11.2024 07:05
1,12,1X 87:63 10.11.2024 07:05
X2,12,2 79:88 10.11.2024 07:05
12,1X,1 96:82 10.11.2024 07:05
1,12,1X 92:55 10.11.2024 06:35
12,1,1X 99:72 9.11.2024 12:05
12,X2,2 9.11.2024 10:05
12,X2,2 80:87 9.11.2024 10:05
1X,1,12 71:56 9.11.2024 09:05
12,X2,2 61:123 9.11.2024 08:35
X2,12,2 9.11.2024 08:05
12,1X,1 87:77 9.11.2024 08:05
1,1X,12 83:81 9.11.2024 08:05
2,12,X2 72:80 9.11.2024 07:05
1X,1,12 87:68 9.11.2024 07:05
1X,1,12 83:62 9.11.2024 06:35
12,1X,1 84:78 6.11.2024 12:35
1X,X,X2 6.11.2024 12:05
X2,12,2 69:73 6.11.2024 12:05
12,1X,1 112:89 6.11.2024 12:05
X2,12,2 77:80 6.11.2024 12:05
12,X2,2 69:83 6.11.2024 12:05
12,1X,1 93:91 6.11.2024 12:05
X2,12,2 84:89 6.11.2024 12:05
12,1X,1 6.11.2024 12:05
1,12,1X 80:66 6.11.2024 12:05
1,12,1X 80:67 6.11.2024 12:05
X2,12,2 71:83 6.11.2024 12:05
X2,12,2 76:89 4.11.2024 08:07
2,12,X2 74:83 3.11.2024 10:05
12,1X,1 83:78 3.11.2024 08:05
1,12,1X 3.11.2024 08:05
X2,12,2 73:88 3.11.2024 08:05
1X,1,12 89:67 3.11.2024 08:05
1,12,1X 102:65 3.11.2024 08:05
X2,2,12 59:82 3.11.2024 08:05
1,12,1X 76:65 3.11.2024 08:05
1,12,1X 77:69 3.11.2024 07:05
2,12,X2 84:95 3.11.2024 07:05
12,X2,2 54:72 3.11.2024 07:05
1X,1,12 72:65 3.11.2024 07:05
12,1X,1 2.11.2024 10:05
1X,1,12 75:66 2.11.2024 09:05
X2,12,2 68:98 2.11.2024 08:05
12,X2,2 59:78 2.11.2024 08:05
12,1X,1 82:81 2.11.2024 08:05
1,12,1X 72:58 2.11.2024 08:05
X2,12,2 71:84 2.11.2024 08:05
12,1X,1 96:84 2.11.2024 08:05
12,X2,2 62:78 2.11.2024 08:05
12,X2,2 82:89 2.11.2024 07:05
X2,12,2 79:96 2.11.2024 07:05
2,12,X2 75:79 27.10.2024 10:05
12,1X,1 90:84 27.10.2024 09:05
X2,12,2 70:76 27.10.2024 08:35
1X,12,1 105:82 27.10.2024 08:05
1,12,1X 79:66 27.10.2024 08:05
12,1X,1 100:89 27.10.2024 08:05
12,1,1X 95:60 27.10.2024 07:05
1,1X,12 27.10.2024 07:05
1X,12,1 88:68 27.10.2024 07:05
1X,12,1 77:75 27.10.2024 07:05
X2,1X,X 78:78 27.10.2024 06:35
12,X2,2 26.10.2024 11:05
2,12,X2 50:82 26.10.2024 11:05
1,1X,12 91:79 26.10.2024 10:05
12,X2,2 68:75 26.10.2024 10:05
2,12,X2 73:82 26.10.2024 09:35
1,1X,12 79:74 26.10.2024 09:05
indisponibil 87:73 26.10.2024 09:05
X,1X,X2 65:65 26.10.2024 09:05
1,1X,12 77:71 26.10.2024 08:05
1,1X,12 100:82 26.10.2024 08:00
2,X2,12 74:92 26.10.2024 08:00
1,1X,12 93:71 26.10.2024 07:35
2,X2,12 62:89 25.10.2024 13:05
12,1X,1 98:61 23.10.2024 13:05
1X,1,12 78:69 23.10.2024 13:05
12,1X,1 81:79 23.10.2024 13:05
1X,1,12 78:59 23.10.2024 13:05
X2,12,2 54:69 23.10.2024 13:05
1,1X,12 84:75 23.10.2024 13:05
2,12,X2 23.10.2024 13:05
X2,12,2 76:81 23.10.2024 13:05
2,12,X2 78:82 23.10.2024 13:05
12,1,1X 23.10.2024 13:05
12,1,1X 81:77 23.10.2024 13:05
12,X2,2 72:98 23.10.2024 13:05
1X,12,1 68:57 20.10.2024 13:05
1X,12,1 70:54 20.10.2024 09:35
2,X2,12 75:92 20.10.2024 09:05
1,1X,12 95:81 20.10.2024 09:05
2,12,X2 77:105 20.10.2024 09:05
2,12,X2 69:74 20.10.2024 09:05
12,1,1X 82:72 20.10.2024 09:05
1,1X,12 90:82 20.10.2024 09:05
X2,12,2 72:108 20.10.2024 08:05
X2,X,1X 69:69 20.10.2024 08:05
1,1X,12 74:72 20.10.2024 08:05
1X,1,12 79:63 19.10.2024 13:05
X,X2,1X 77:77 19.10.2024 12:05
1X,12,1 84:77 19.10.2024 11:05
2,12,X2 81:83 19.10.2024 09:35
1,12,1X 87:70 19.10.2024 09:05
1X,12,1 88:81 19.10.2024 09:05
12,X2,2 72:76 19.10.2024 09:05
X2,12,2 19.10.2024 09:05
2,12,X2 72:78 19.10.2024 09:05
12,1,1X 89:81 19.10.2024 08:05
2,12,X2 61:70 19.10.2024 08:05
1,1X,12 92:84 19.10.2024 08:05
X2,12,2 80:87 18.10.2024 13:05
1,1X,12 94:87 13.10.2024 12:05
2,X2,12 71:81 13.10.2024 09:05
2,X2,12 59:87 13.10.2024 09:05
1,1X,12 88:75 13.10.2024 09:05
2,X2,12 81:90 13.10.2024 09:05
12,1,1X 81:73 13.10.2024 09:05
2,X2,12 68:79 13.10.2024 08:05
1,1X,12 70:56 13.10.2024 08:05
X2,12,2 70:79 13.10.2024 08:05
1X,12,1 74:68 13.10.2024 08:05
12,1X,1 13.10.2024 08:05
1,1X,12 85:77 12.10.2024 13:05
12,1X,1 12.10.2024 12:05
2,12,X2 12.10.2024 12:05
1X,12,1 96:67 12.10.2024 10:05
2,X2,12 64:81 12.10.2024 10:05
1,1X,12 83:78 12.10.2024 10:05
2,X2,12 80:89 12.10.2024 09:05
2,X2,12 59:68 12.10.2024 09:05
X2,12,2 67:91 12.10.2024 09:05
2,X2,12 65:87 12.10.2024 09:05
1,1X,12 96:80 12.10.2024 09:05
2,X2,12 72:85 12.10.2024 09:05
12,1X,1 71:62 11.10.2024 13:35
1X,1,12 82:74 6.10.2024 12:05
2,X2,12 60:75 6.10.2024 11:05
X2,2,12 68:89 6.10.2024 10:05
X2,12,2 62:83 6.10.2024 09:35
12,1X,1 91:72 6.10.2024 09:05
12,X2,2 6.10.2024 08:05
12,X2,2 79:86 6.10.2024 08:05
2,12,X2 71:77 6.10.2024 08:05
12,1X,1 80:61 6.10.2024 08:00
1,1X,12 75:63 6.10.2024 08:00
12,1,1X 81:73 5.10.2024 12:05
X2,1X,X 5.10.2024 12:05
X2,12,2 53:58 5.10.2024 11:05
12,1,1X 87:56 5.10.2024 10:40
2,X2,12 68:72 5.10.2024 10:30
1X,12,1 70:48 5.10.2024 10:05
1X,12,1 79:69 5.10.2024 09:35
1,12,1X 79:71 5.10.2024 09:05
12,2,X2 64:74 5.10.2024 09:05
1,12,1X 75:57 5.10.2024 09:05
1X,X2,X 77:77 5.10.2024 08:05
X2,12,2 73:88 5.10.2024 08:05
1,1X,12 76:68 4.10.2024 13:05
12,1X,1 82:53 3.10.2024 13:05
12,X2,2 50:65 28.5.2024 13:05
2,12,X2 63:72 26.5.2024 07:10
1,1X,12 74:62 25.5.2024 06:00
1X,12,1 83:67 21.5.2024 13:05
X2,12,2 73:79 20.5.2024 13:05
2,X2,12 62:95 18.5.2024 10:05
2,X2,12 75:79 18.5.2024 08:05
X2,1X,X 74:74 13.5.2024 13:25
12,X2,2 57:58 13.5.2024 13:05
12,1X,1 67:58 11.5.2024 13:30
12,1X,1 73:69 11.5.2024 13:05
1,12,1X 78:69 11.5.2024 09:05
X2,12,2 70:77 11.5.2024 07:05
12,X2,2 70:82 10.5.2024 13:25
X2,1X,X 10.5.2024 13:05
X2,12,2 72:101 21.4.2024 09:05
12,2,X2 65:75 21.4.2024 08:05
12,1,1X 98:67 20.4.2024 12:05
1,1X,12 69:65 20.4.2024 12:05
X2,2,12 62:71 20.4.2024 11:35
1X,12,1 92:87 20.4.2024 11:05
1,1X,12 83:74 20.4.2024 10:05
X2,2,12 83:89 20.4.2024 09:05
1,12,1X 80:76 20.4.2024 09:05
12,1X,1 93:63 20.4.2024 09:05
12,1,1X 89:59 20.4.2024 09:05
1,12,1X 88:87 20.4.2024 09:05
1X,1,12 91:77 20.4.2024 08:05
2,X2,12 67:96 20.4.2024 07:05
12,1X,1 100:85 19.4.2024 13:05
1,1X,12 78:67 17.4.2024 13:35
X,X2,1X 17.4.2024 13:35
1,1X,12 81:75 17.4.2024 13:25
1,1X,12 77:55 17.4.2024 13:05
2,X2,12 80:92 17.4.2024 13:05
2,X2,12 78:95 17.4.2024 13:05
1,1X,12 94:81 17.4.2024 13:05
1,1X,12 89:78 17.4.2024 13:05
1X,12,1 92:76 17.4.2024 13:05
1,1X,12 95:75 17.4.2024 13:05
2,12,X2 59:63 17.4.2024 13:05
2,X2,12 90:98 17.4.2024 13:05
indisponibil returnat 14.4.2024 08:05