Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 73:69 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 73:69 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 73:69 | |
2 | ||
2 | ||
2 | 73:69 | |
2 | 73:69 | |
2 | ||
1 | 73:69 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 73:69 | |
- | 73:69 | |
- | 73:69 | |
- | ||
- | 73:69 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | 73:69 | |
- | ||
- | 73:69 | |
- | 73:69 | |
- | 73:69 | |
- | 73:69 | |
- | ||
- | 73:69 |
Total puncte Alvark (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 73:69 | |
- | 73:69 | |
- | 73:69 |
Total puncte Ryukyu (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 73:69 | |
- | 73:69 | |
- |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 46:35 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 46:35 | |
1 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 19:9 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 46:35,73:69 |