Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,X2,12 | 63:71 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 63:71 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 63:71 | |
2 | 63:71 | |
2 | 63:71 | |
1 | 63:71 | |
1 | 63:71 | |
1 | 63:71 | |
1 | 63:71 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 |
Total puncte Sao Jose (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 63:71 | |
- | 63:71 |
Total puncte Flamengo RJ (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 63:71 | |
- | 63:71 | |
- | 63:71 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:36 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:36 | |
indisponibil | 28:36 | |
indisponibil | 28:36 | |
indisponibil | 28:36 |
Prima repriza - total puncte Sao Jose | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 28:36 | |
- | 28:36 | |
- | 28:36 |
Prima repriza - total puncte Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 28:36 | |
- | 28:36 | |
- | 28:36 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:36 | |
indisponibil | 28:36 | |
indisponibil | 28:36 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:18 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:18 | |
indisponibil | 20:18 | |
indisponibil | 20:18 |
Sfert 1 - total puncte Sao Jose | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:18 | |
indisponibil | 20:18 |
Sfert 1 - total puncte Flamengo RJ | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:18 | |
indisponibil | 20:18 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:18 | |
indisponibil | 20:18 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 20:18 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 63:71 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 28:36,63:71 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |