Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
1,1X,12 98:67 14.5.2024 01:00
X,1X,X2 81:81 12.5.2024 20:00
12,1X,1 104:79 11.5.2024 20:30
1,12,1X 67:59 10.5.2024 01:30
indisponibil 68:82 10.5.2024 01:30
12,1,1X 86:84 9.5.2024 02:00
2,12,X2 73:80 9.5.2024 01:00
indisponibil 66:86 8.5.2024 01:30
12,1X,1 80:66 8.5.2024 01:30
1,1X,12 105:74 7.5.2024 02:00
2,X2,12 75:89 7.5.2024 01:00
X,1X,X2 72:72 4.5.2024 23:10
indisponibil 79:71 4.5.2024 02:00
indisponibil 84:59 4.5.2024 01:00
1X,12,1 64:61 3.5.2024 02:00
1X,1,12 71:62 27.4.2024 23:10
12,1X,1 90:66 27.4.2024 22:00
1X,1,12 78:56 27.4.2024 03:00
12,1X,1 85:70 27.4.2024 02:00
12,X2,2 82:88 26.4.2024 01:30
indisponibil 88:88 24.4.2024 01:30
12,1,1X 81:73 24.4.2024 01:00
indisponibil 97:57 23.4.2024 02:00
1,12,1X 77:68 23.4.2024 01:00
2,X2,12 70:73 22.4.2024 00:30
2,X2,12 74:93 21.4.2024 22:30
X2,12,2 87:92 21.4.2024 01:30
2,X2,12 56:64 20.4.2024 23:10
1,1X,12 99:93 20.4.2024 02:00
12,X2,2 73:83 20.4.2024 01:00
12,X2,2 66:78 19.4.2024 03:00
2,X2,12 65:83 19.4.2024 01:00
12,X2,2 63:72 13.4.2024 23:30
X,X2,1X 74:74 13.4.2024 23:00
X2,12,2 68:85 13.4.2024 02:00
X2,12,2 64:93 13.4.2024 01:30
12,X2,2 78:88 13.4.2024 01:30
1X,1,12 69:68 12.4.2024 01:30
indisponibil 87:78 12.4.2024 01:00
12,X2,2 88:99 11.4.2024 02:00
1X,12,1 93:69 11.4.2024 02:00
12,X2,2 75:77 11.4.2024 01:30
12,X2,2 84:90 11.4.2024 01:00
indisponibil 72:63 10.4.2024 02:00
1,12,1X 64:61 10.4.2024 02:00
1,1X,12 73:59 9.4.2024 02:00
12,X2,2 72:116 9.4.2024 02:00
12,X2,2 83:102 9.4.2024 01:30
12,2,X2 70:95 9.4.2024 01:00
1X,12,1 81:79 8.4.2024 00:00
1,12,1X 88:58 6.4.2024 23:00
2,X2,12 100:105 6.4.2024 22:00
1X,X2,X 60:60 6.4.2024 20:00
indisponibil returnat 6.4.2024 01:30
1,12,1X 75:56 6.4.2024 01:00
indisponibil 79:70 5.4.2024 02:00
12,1,1X 83:59 5.4.2024 02:00
1X,12,1 77:63 5.4.2024 01:30
1X,12,1 73:69 4.4.2024 02:00
1,1X,12 107:93 4.4.2024 02:00
X2,12,2 91:92 4.4.2024 01:30
X2,12,2 73:93 3.4.2024 02:00
1,12,1X 93:84 3.4.2024 02:00
indisponibil 82:71 3.4.2024 01:00
12,1X,1 97:87 2.4.2024 02:00
12,X2,2 82:90 31.3.2024 22:30
12,1X,1 95:50 31.3.2024 17:00
12,1X,1 83:79 30.3.2024 23:00
indisponibil 70:80 30.3.2024 23:00
indisponibil 91:73 30.3.2024 22:00
X2,12,2 84:96 30.3.2024 00:30
indisponibil 88:78 29.3.2024 02:00
1,1X,12 73:70 29.3.2024 01:00
12,1X,1 100:87 29.3.2024 00:30
2,X2,12 84:103 29.3.2024 00:30
12,X2,2 79:89 28.3.2024 01:00
12,X2,2 85:93 28.3.2024 00:30
12,1X,1 81:51 28.3.2024 00:00
1X,1,12 81:68 27.3.2024 01:00
12,X2,2 69:86 27.3.2024 01:00
1X,12,1 83:79 26.3.2024 01:00
2,X2,12 69:91 26.3.2024 01:00
12,1X,1 100:73 26.3.2024 00:30
1X,1,12 73:56 26.3.2024 00:00
12,1X,1 93:67 23.3.2024 22:00
X2,12,2 77:90 23.3.2024 22:00
12,1X,1 71:60 23.3.2024 01:00
1X,1,12 70:65 23.3.2024 01:00
1,12,1X 103:85 23.3.2024 00:30
12,1,1X 98:96 23.3.2024 00:30
12,X2,2 73:88 22.3.2024 01:00
12,1X,1 113:95 22.3.2024 00:30
12,1,1X 71:69 21.3.2024 01:15
1X,1,12 74:67 21.3.2024 01:00
1,12,1X 104:61 21.3.2024 01:00
1X,12,1 106:72 21.3.2024 00:00
12,1,1X 20.3.2024 21:00
1,1X,12 74:72 20.3.2024 01:00
1X,12,1 97:74 20.3.2024 01:00
indisponibil 81:70 14.3.2024 01:00
12,1,1X 69:67 13.3.2024 01:00
12,2,X2 67:78 13.3.2024 00:30
indisponibil 67:89 12.3.2024 01:00
1,12,1X 72:70 12.3.2024 00:00
X,1X,X2 96:96 10.3.2024 21:00
2,X2,12 81:84 10.3.2024 16:00
1,12,1X 83:73 9.3.2024 23:00
12,1,1X 79:64 9.3.2024 23:00
1X,1,12 86:85 9.3.2024 22:10
1,1X,12 72:61 9.3.2024 22:00
2,X2,12 75:79 9.3.2024 22:00
12,2,X2 84:89 9.3.2024 02:30
12,2,X2 79:82 9.3.2024 02:00
indisponibil 102:82 8.3.2024 01:00