Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 76:63 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 76:63 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 76:63 | |
2 | 76:63 | |
2 | 76:63 | |
1 | 76:63 | |
1 | 76:63 | |
1 | 76:63 | |
1 | 76:63 | |
1 | 76:63 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 76:63 | |
- | 76:63 | |
- | 76:63 | |
- | 76:63 | |
- | 76:63 | |
- | 76:63 | |
- | 76:63 | |
- | 76:63 | |
- | 76:63 | |
- | 76:63 | |
- | 76:63 |
Total puncte Paulistano SP (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 76:63 |
Total puncte Mogi (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 76:63 | |
- | 76:63 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 39:26 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 39:26 | |
indisponibil | 39:26 | |
indisponibil | 39:26 | |
indisponibil | 39:26 | |
indisponibil | 39:26 |
Prima repriza - total puncte Paulistano SP | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 39:26 | |
- | 39:26 |
Prima repriza - total puncte Mogi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 39:26 | |
- | 39:26 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 39:26 | |
indisponibil | 39:26 | |
indisponibil | 39:26 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:9 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:9 | |
indisponibil | 25:9 | |
indisponibil | 25:9 |
Sfert 1 - total puncte Paulistano SP | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:9 | |
indisponibil | 25:9 | |
indisponibil | 25:9 |
Sfert 1 - total puncte Mogi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:9 | |
indisponibil | 25:9 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:9 | |
indisponibil | 25:9 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:9 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 76:63 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 39:26,76:63 |
Vor fi prelungiri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
nu |