Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 17:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
1 | 1:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 83:92 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 83:92 | |
2 | 83:92 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Emeve: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3 |
Haro Rioja: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 17:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 17:25 |