Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:17 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 98:75 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 98:75 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 98:75 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 98:75 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 98:75 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 98:75 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 98:75 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 98:75 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 98:75 | |
1 | 98:75 | |
1 | 98:75 | |
1 | 98:75 | |
1 | 98:75 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Din.Moskva: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1 |
Minchanka: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:17 | |
indisponibil | 25:17 | |
indisponibil | 25:17 | |
indisponibil | 25:17 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:17 |