Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 94:93 | |
+ | 94:93 | |
+ | 94:93 | |
+ | 94:93 | |
- | 94:93 | |
- | 94:93 | |
- | 94:93 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 94:93 | |
+ | 94:93 | |
+ | 94:93 | |
- | 94:93 | |
- | 94:93 | |
- | 94:93 | |
- | 94:93 | |
- | 94:93 | |
- | 94:93 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Japonia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Japonia: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Japonia: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Franta: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Franta: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Franta: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 94:93 |