Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+7,Cota meci,Ofer+4 | 3:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:24 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 3:0 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 77:66 | |
- | 77:66 | |
- | 77:66 | |
- | 77:66 | |
- | 77:66 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 77:66 | |
- | 77:66 | |
- | 77:66 | |
- | 77:66 | |
- | 77:66 | |
- | 77:66 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Japonia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Japonia: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Japonia: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Canada: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Canada: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Canada: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:24 | |
indisponibil | 26:24 | |
indisponibil | 26:24 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:24 | |
indisponibil | 26:24 | |
indisponibil | 26:24 | |
indisponibil | 26:24 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 26:24 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 77:66 |