Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 | |
2 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 103:98 | |
+ | 103:98 | |
+ | 103:98 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 103:98 | |
+ | 103:98 | |
+ | 103:98 | |
+ | 103:98 | |
+ | 103:98 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 103:98 | |
+ | 103:98 | |
+ | 103:98 | |
+ | 103:98 | |
+ | 103:98 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
SUA: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
SUA: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
SUA: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Turcia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Turcia: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Turcia: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 103:98 |