Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:17 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Total puncte Nantes | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Total puncte Vasas Budapest | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Nantes: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Vasas Budapest: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:17 | |
indisponibil | 25:17 | |
indisponibil | 25:17 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:17 | |
indisponibil | 25:17 | |
indisponibil | 25:17 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:17 |