Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:25 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:25 | |
indisponibil | 18:25 | |
indisponibil | 18:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:25 | |
indisponibil | 18:25 | |
indisponibil | 18:25 |