Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 | |
1 | 25:21 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 |