Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:18 | |
indisponibil | 25:18 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:18 | |
indisponibil | 25:18 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |