Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 50:75 | |
- | 50:75 | |
- | 50:75 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 50:75 | |
2 | 50:75 |
Total puncte Vallefoglia | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 50:75 | |
- | 50:75 | |
- | 50:75 |
Total puncte Conegliano | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 50:75 | |
- | 50:75 | |
- | 50:75 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 0:3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 | 0:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Vallefoglia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
Conegliano: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:3 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:25 | |
indisponibil | 19:25 | |
indisponibil | 19:25 | |
indisponibil | 19:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:25 |