Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:21 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:50 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 25:21 |