Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:52 | |
- | 75:52 | |
- | 75:52 | |
- | 75:52 | |
- | 75:52 | |
- | 75:52 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 75:52 | |
1 | 75:52 | |
1 | 75:52 | |
1 | 75:52 | |
1 | 75:52 | |
1 | 75:52 | |
1 | 75:52 | |
1 | 75:52 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
SC Potsdam: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0 |
Aachen: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 |