Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:50 | |
- | 75:50 | |
- | 75:50 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 75:50 | |
1 | 75:50 |
Total puncte Paris Saint cloud | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:50 | |
- | 75:50 | |
- | 75:50 | |
- | 75:50 |
Total puncte TFOC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:50 | |
- | 75:50 | |
- | 75:50 | |
- | 75:50 | |
- | 75:50 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Paris Saint cloud: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0 |
TFOC: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:12 | |
indisponibil | 25:12 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:12 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:12 |