Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:20 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
1 | 1:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 87:96 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 87:96 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
KP Brno: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3 |
VK Liberec: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 25:20 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 25:20 |