Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
$t1: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
$t2: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
1 | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
$t1 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 | |
- | 10:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 | |
2 | 10:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
1 | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 6:1,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:6 | 6:1 | |
6:1 | 6:1 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |