Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+11,Cota meci,Ofer+7 | 2:3 |
Krueger M.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Lehecka J.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 26:25 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 7:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Krueger M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Lehecka J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:29 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 |
Krueger M. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
- | 9:29 | |
- | 9:29 |
Lehecka J. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 | |
+ | 9:29 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:29 | |
2 | 9:29 | |
2 | 9:29 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:13 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:13 | |
+ | 4:13 | |
+ | 4:13 | |
+ | 4:13 | |
+ | 4:13 |
Krueger M. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:13 | |
+ | 4:13 | |
- | 4:13 | |
- | 4:13 | |
- | 4:13 |
Lehecka J. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:13 | |
+ | 4:13 | |
+ | 4:13 | |
+ | 4:13 | |
+ | 4:13 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:13 | |
2 | 4:13 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Krueger M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 26:25 | |
+ | 26:25 | |
+ | 26:25 | |
+ | 26:25 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
- | ||
- |
Lehecka J.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 26:25 | |
- | 26:25 | |
- | 26:25 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 26:25 | |
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/+ | 26:25,2:3 | |
2/- | 26:25,2:3 | |
2/- | 26:25,2:3 | |
2/- | 26:25,2:3 | |
2/- | 26:25,2:3 | |
2/- | 26:25,2:3 | |
2/- | 26:25,2:3 | |
2/- | 26:25,2:3 |
Krueger M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Krueger M.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Lehecka J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Lehecka J.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0,7:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Krueger M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Lehecka J. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
5:7 | 7:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |