<Februarie 2025
lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 3:0 |
De Minaur A.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Virtanen O.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Numar seturi
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Virtanen O.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 20:12 |
Primul set
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 3:0 |
De Minaur A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Virtanen O.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 20:12 | |
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 |
De Minaur A. total game-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 20:12 | |
+ | 20:12 | |
+ | 20:12 | |
+ | 20:12 | |
+ | 20:12 | |
+ | ||
+ | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 |
Virtanen O.: total game-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
+ | 20:12 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 | |
- | 20:12 |
Handicap game-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
2 | 20:12 | |
2 | 20:12 | |
2 | 20:12 | |
2 | 20:12 | |
2 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 | |
1 | 20:12 |
Meci/total game-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
1/+ | 20:12,3:0 | |
1/+ | 20:12,3:0 | |
1/+ | 20:12,3:0 | |
1/+ | 20:12,3:0 | |
1/+ | 20:12,3:0 | |
1/+ | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 | |
1/- | 20:12,3:0 |
De Minaur A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
De Minaur A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Virtanen O.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Virtanen O.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1,7:5 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 20:12 |
Handicap seturi
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,3:0 |
Primul set total game-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
De Minaur A. primul set total game-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Virtanen O. primul set total game-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
set 1: handicap game-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Setul 2 total game-uri
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
BetBuilderWidget
|
pronosticuri corecte |
rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |