Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 0:3 |
Albot R.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Djokovic N.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 | 0:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Albot R.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:18 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 0:3 |
Albot R.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Djokovic N.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:8 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 |
Albot R. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 |
Djokovic N. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 | |
indisponibil | 2:8 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:8 | |
1 | 2:8 | |
1 | 2:8 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:10 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:10 | |
+ | 3:10 | |
+ | 3:10 | |
+ | 3:10 | |
+ | 3:10 | |
+ | 3:10 |
Albot R. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:10 | |
+ | 3:10 | |
indisponibil | 3:10 | |
indisponibil | 3:10 | |
indisponibil | 3:10 |
Djokovic N. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:10 | |
+ | 3:10 | |
+ | 3:10 | |
+ | 3:10 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:10 | |
2 | 3:10 | |
2 | 3:10 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:18 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 |
Albot R. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:18 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Albot R. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 |
Djokovic N.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 | |
- | 8:18 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:18 | |
2 | 8:18 | |
2 | 8:18 | |
2 | 8:18 | |
2 | 8:18 | |
2 | 8:18 | |
2 | 8:18 | |
2 | 8:18 | |
2 | 8:18 | |
1 | 8:18 | |
1 | 8:18 | |
1 | 8:18 | |
1 | 8:18 | |
1 | 8:18 | |
1 | 8:18 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 | |
2/- | 8:18,0:3 |
Albot R.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Albot R.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Djokovic N.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Djokovic N.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6,2:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 8:18 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:3 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 |
Albot R. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Djokovic N. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
4:6 | 2:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:1 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |