Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
Nishikori K.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Diallo G.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2 | 3:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
Nishikori K.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
Diallo G.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:28 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 |
Nishikori K.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Diallo G.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
- | 25:28 |
Nishikori K. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
- | 25:28 | |
- | 25:28 |
Diallo G.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
indisponibil | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
+ | 25:28 | |
- | 25:28 | |
- | 25:28 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
2 | 25:28 | |
1 | 25:28 | |
1 | 25:28 | |
1 | 25:28 | |
1 | 25:28 | |
1 | 25:28 | |
1 | 25:28 | |
1 | 25:28 | |
1 | 25:28 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/+ | 25:28,3:2 | |
1/- | 25:28,3:2 | |
1/- | 25:28,3:2 |
Nishikori K.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Nishikori K.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Diallo G.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6,7:5 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 25:28 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 7:5,3:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Nishikori K. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Diallo G. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
7:5 | 7:5 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 7:5 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |