Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Cota meci,Ofer+7 | 3:2 |
Fritz T.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Kokkinakis T.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 29:22 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 |
Fritz T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Kokkinakis T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Fritz T. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 29:22 | |
+ | 29:22 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Kokkinakis T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 29:22 | |
1 | ||
1 | 29:22 | |
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/+ | 29:22,3:2 | |
1/- | 29:22,3:2 | |
1/- | 29:22,3:2 | |
1/- | 29:22,3:2 | |
1/- | 29:22,3:2 | |
1/- | 29:22,3:2 | |
1/- | 29:22,3:2 |
Fritz T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Fritz T.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Kokkinakis T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Kokkinakis T.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
2 | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Fritz T. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Kokkinakis T. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil |