Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11 | 3:1 |
Korda S.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Kwon Soonwoo: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
Korda S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Kwon Soonwoo: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 19:17 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | ||
2 | 1:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Korda S.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Kwon Soonwoo: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:17 |
Korda S. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:17 | |
- | 19:17 | |
- | 19:17 | |
- | 19:17 |
Kwon Soonwoo: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
+ | 19:17 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:17 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/+ | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 | |
1/- | 19:17,3:1 |
Korda S.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Korda S.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 6 |
Kwon Soonwoo: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Kwon Soonwoo: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4,6:4 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | 6:4 |
Korda S. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Kwon Soonwoo primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
6:3 | 6:4 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |