Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Cota meci,Ofer+11,Ofer+4 | 3:2 |
Djokovic N.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Musetti L.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 27:21 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 7:5 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Djokovic N.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Musetti L.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:1 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 |
Djokovic N. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
+ | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 |
Musetti L. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 | |
indisponibil | 5:1 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 | |
1 | 5:1 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 2:2 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
Djokovic N. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
Musetti L. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
+ | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 | |
indisponibil | 2:2 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:2 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:3 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 27:21 | |
+ | 27:21 | |
+ | 27:21 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Djokovic N. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 27:21 | |
+ | 27:21 | |
+ | 27:21 | |
+ | 27:21 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Musetti L.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 27:21 | |
+ | 27:21 | |
+ | 27:21 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/+ | 27:21,3:2 | |
1/- | 27:21,3:2 | |
1/- | 27:21,3:2 | |
1/- | 27:21,3:2 | |
1/- | 27:21,3:2 | |
1/- | 27:21,3:2 | |
1/- | 27:21,3:2 | |
1/- | 27:21,3:2 |
Djokovic N.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Djokovic N.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Musetti L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Musetti L.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7,7:5 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Djokovic N. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Musetti L. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
6:0 | 7:5 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:10 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 90 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 180 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Meciul dureaza mai mult de 240 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |