Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Navone M.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Machac T.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 | 2:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:22 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 1:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 |
Navone M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Machac T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Navone M. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Machac T. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 | |
indisponibil | 3:2 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:2 | |
1 | 3:2 | |
1 | 3:2 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:5 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 |
Navone M. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 |
Machac T. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 |
Navone M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 |
Machac T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:22 | |
+ | 16:22 | |
+ | 16:22 | |
+ | 16:22 | |
+ | 16:22 | |
+ | 16:22 | |
+ | 16:22 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 | |
- | 16:22 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
2 | 16:22 | |
1 | 16:22 | |
1 | 16:22 | |
1 | 16:22 | |
1 | 16:22 | |
1 | 16:22 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/+ | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 | |
2/- | 16:22,2:3 |
Navone M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Navone M.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Machac T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Machac T.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6,2:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 16:22 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
1 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,2:3 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Navone M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Machac T. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
1:6 | 2:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 10:7 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |