Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Strode I.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
O'Hoisin O.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 | 3:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Strode I. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
O'Hoisin O.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 |
Strode I.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0 |
O'Hoisin O.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 9:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 6:7,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
- | 6:7 | |
+ | 6:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
2 | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:7 | 6:7 | |
3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |