Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Speziali F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Basic M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Speziali F. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Basic M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
- | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
- | 7:5 | |
- | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
- | 7:5 | |
- | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:0 | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |