Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Paris T.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Hornung G.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 6:1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Hornung G.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | ||
1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |