Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Hongyu Y.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Shebekin G.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
2 | 4:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- |
Hongyu Y. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Shebekin G.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
1 | 5:12 | |
1 | 5:12 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 5:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 1:6,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
4:6 | 1:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |