Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | returnat |
Dougaz A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | returnat |
Szilvassy A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:5 | |
1 | 6:4 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
- | 13:9 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:9 | |
2 | 13:9 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 13:9 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:4 | |
2 | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |