Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Tsitsipas S.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Jarry N.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Tsitsipas S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Jarry N.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 5:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Tsitsipas S.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Jarry N.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:8 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
- | 5:8 |
Tsitsipas S. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
- | 5:8 | |
- | 5:8 |
Jarry N. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 | |
+ | 5:8 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:8 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:2 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:2 | |
+ | 7:2 | |
+ | 7:2 | |
+ | 7:2 |
Tsitsipas S. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:2 | |
+ | 7:2 | |
+ | 7:2 |
Jarry N. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:2 | |
- | 7:2 | |
- | 7:2 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:2 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:10 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 |
Tsitsipas S. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 |
Jarry N.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
indisponibil | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
- | 15:16 | |
- | 15:16 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
2 | 15:16 | |
1 | 15:16 | |
1 | 15:16 | |
1 | 15:16 | |
1 | 15:16 | |
1 | 15:16 | |
1 | 15:16 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/- | 15:16,1:2 | |
2/- | 15:16,1:2 | |
2/- | 15:16,1:2 | |
2/- | 15:16,1:2 | |
2/- | 15:16,1:2 |
Tsitsipas S.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tsitsipas S.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 5 |
Jarry N.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Jarry N.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 15:16 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 6:3,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Tsitsipas S. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Jarry N. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
4:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 90 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Meciul dureaza mai mult de 180 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 240 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |