Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11 | 2:0 |
Struff J.L.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Cachin P.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Struff J.L.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Cachin P.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Struff J.L.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Cachin P.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Struff J.L. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Cachin P.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
indisponibil | 12:8 | |
indisponibil | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:8 | |
2 | 12:8 | |
2 | ||
2 | 12:8 | |
2 | 12:8 | |
2 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 |
Struff J.L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Struff J.L.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Cachin P.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Cachin P.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 6:4,6:4 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 12:8 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:4,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | 6:4 |
Struff J.L. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Cachin P. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |