Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+7,Cota meci,Ofer+11 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Kicker N.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Heide G.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Kicker N.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Heide G.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Kicker N. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Heide G.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 |
Kicker N.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Heide G.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 1:6,1:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 2:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 1:6,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 |
Kicker N. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Heide G. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
1:6 | 1:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |