Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Naw H.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Bonzi B.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Naw H.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Bonzi B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Naw H. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Bonzi B.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Naw H.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Bonzi B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
4:6 | 1:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |