Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Torres J.B.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Habib H.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 5:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Torres J.B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Habib H.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Torres J.B. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Habib H.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
- | 9:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 |
Torres J.B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0 |
Habib H.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 9:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 5:7,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
- | 5:7 | |
- | 5:7 | |
- | 5:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
1 | 5:7 | |
1 | 5:7 | |
1 | 5:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:7 | 5:7 | |
4:6 | 5:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |