Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Mayot H.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Geerts M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:6 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Mayot H.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Geerts M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mayot H. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:6 |
Geerts M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 12:6,2:0 | |
1/+ | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 |
Mayot H.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Geerts M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 6:4,6:2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
- | ||
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
- | 6:2 |
Mayot H. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Geerts M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
6:2 | 6:2 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |