Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Cota meci,Ofer+11 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Lapadat J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 0:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Lapadat J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Smith C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:12 | |
- | ||
- |
Lapadat J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:12 | |
- | 0:12 | |
- | 0:12 | |
- | 0:12 |
Smith C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 0:12 | |
+ | 0:12 | |
+ | 0:12 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | 0:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 |
Lapadat J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Smith C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 0:6,0:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
indisponibil | 0:6 | |
- | ||
indisponibil | 0:6 | |
- | ||
indisponibil | 0:6 | |
- | ||
indisponibil | 0:6 | |
- | ||
indisponibil | 0:6 | |
- | ||
indisponibil | 0:6 |
Lapadat J. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 |
Smith C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
2 | ||
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
2 | ||
indisponibil | 0:6 | |
2 | ||
indisponibil | 0:6 | |
2 | ||
indisponibil | 0:6 | |
2 | ||
indisponibil | 0:6 | |
2 | ||
indisponibil | 0:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:6 | ||
indisponibil | 0:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:6 | 0:6 |