Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Jubb P.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Van Assche L.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:4 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:3 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Jubb P.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Van Assche L.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 |
Jubb P. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 |
Van Assche L.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 | |
- | 12:4 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 | |
1 | 12:4 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 |
Jubb P.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Van Assche L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 6:1,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 12:4 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
- | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | ||
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Jubb P. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 |
Van Assche L. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |