Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Cassone M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Papoe R.M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 0:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Cassone M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Papoe R.M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Cassone M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Papoe R.M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Cassone M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Papoe R.M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
6:4 | 6:0 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |